Felsefe Bölümün taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sitemizdeki taban puanların bir önceki yıl verileri baz alınarak oluşturulmuştur.
Sıralama sütununda “dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 441,82636 | 4639 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 417,04636 | 13647 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Fransızca) | EA | 30 | 394,78011 | 30697 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 377,37851 | 51159 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Burslu) | EA | 15 | 371,17172 | 59990 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 365,27738 | 69212 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 364,61532 | 70189 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Burslu) | EA | 3 | 358,78136 | 80024 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 355,38540 | 86121 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 2 | 342,13437 | 112134 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 332,03912 | 135451 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Burslu) | EA | 4 | 315,38151 | 181661 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 80 | 294,79255 | 256500 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 291,35064 | 271478 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 288,20850 | 285781 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 284,91910 | 301488 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 283,40320 | 308971 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 272,16055 | 370506 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Burslu) | EA | 10 | 271,89343 | 372083 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 269,23479 | 388372 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 260,36658 | 448104 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 258,28292 | 463309 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 256,23142 | 478944 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 253,89558 | 497004 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 251,13421 | 519232 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 246,02350 | 562764 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 244,83940 | 573487 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 241,75016 | 602328 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 236,84476 | 650313 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 230,86333 | 711279 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 230,50472 | 714793 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İÖ) | EA | 50 | 229,82641 | 721573 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 228,99091 | 729593 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 228,96291 | 729862 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 228,88654 | 730587 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 225,07221 | 762849 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 224,91218 | 763994 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 223,11714 | 776121 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 218,80088 | 796659 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (%75 İndirimli) | EA | 10 | 214,11700 | 807318 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 213,88843 | 807650 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 212,42782 | 809733 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 211,18833 | 811338 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 60 | 210,47572 | 812259 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 210,20698 | 812625 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 202,85321 | 821565 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (%75 İndirimli) | EA | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Felsefe 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Dosyasını İndir
Felsefe 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları dosyası
13 Temmuz 2020 Pazartesi tarihinde eklendi.
Dosyayı aşağıdaki "Dosya İndir" butonu ile hemen indirebilirsiniz.
"Teşekkür Et" butonuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.
Benzer dosyaları 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları bölümümüzde bulabilirsiniz.