Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümün taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sitemizdeki taban puanların bir önceki yıl verileri baz alınarak oluşturulmuştur.
Sıralama sütununda “dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 50 | 316,04272 | 179569 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 295,51947 | 253506 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 292,82209 | 264950 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 274,29287 | 357949 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 270,28600 | 381856 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 269,55804 | 386400 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 262,91963 | 430024 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 262,13496 | 435485 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 254,99217 | 488428 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 254,55769 | 491809 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 248,87787 | 538042 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 246,82342 | 555743 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 243,77315 | 583381 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 240,38067 | 615385 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 239,88943 | 620146 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 80 | 234,54367 | 673858 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 234,00372 | 679327 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 231,04672 | 709414 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 230,83869 | 711509 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 229,92955 | 720608 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 228,98811 | 729619 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 50 | 228,05920 | 738186 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 30 | 227,16043 | 745990 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 226,70294 | 749770 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 40 | 226,60465 | 750571 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 226,33803 | 752838 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 225,89480 | 756406 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 225,35344 | 760677 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 224,41306 | 767652 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 214,05087 | 807401 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 210,84250 | 811784 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 208,80598 | 814370 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Dosyasını İndir
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları dosyası
08 Temmuz 2020 Çarşamba tarihinde eklendi.
Dosyayı aşağıdaki "Dosya İndir" butonu ile hemen indirebilirsiniz.
"Teşekkür Et" butonuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.
Benzer dosyaları 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları bölümümüzde bulabilirsiniz.