Coğrafya Bölümün taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sitemizdeki taban puanların bir önceki yıl verileri baz alınarak oluşturulmuştur.
Sıralama sütununda “dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 366,09413 | 51156 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 357,10095 | 67313 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 100 | 356,21988 | 69070 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 350,94698 | 80454 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,92471 | 97623 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 341,41301 | 104154 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 331,43405 | 134370 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 326,25374 | 152201 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 326,18511 | 152465 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 325,61684 | 154542 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 323,26918 | 163190 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,52445 | 165990 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 319,72417 | 176983 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 80 | 316,56637 | 189986 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 316,46363 | 190404 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 314,82665 | 197505 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 312,15392 | 209200 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 80 | 310,38919 | 217264 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 308,69386 | 225258 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 307,34463 | 231669 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 305,22563 | 242130 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 80 | 305,09876 | 242743 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 303,20173 | 252273 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 302,00676 | 258424 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 301,39905 | 261532 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 300,04380 | 268477 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 299,91704 | 269120 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,30913 | 277579 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,28963 | 277681 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 297,32578 | 283055 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,04953 | 306972 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 292,59147 | 309509 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 292,09130 | 312410 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,21372 | 317532 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,18518 | 317692 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,02857 | 318683 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 289,63441 | 326766 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 289,54483 | 327320 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 289,13736 | 329687 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 288,38570 | 334093 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 286,21771 | 347347 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 285,68428 | 350694 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 285,48760 | 351886 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 284,81963 | 356047 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 283,29192 | 365477 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,71607 | 375490 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,67849 | 375714 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 281,54086 | 376600 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 280,46126 | 383663 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 280,27398 | 384911 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,22042 | 385270 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,18923 | 385482 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 279,91794 | 387256 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 277,55392 | 402969 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 277,48865 | 403364 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 277,11769 | 405844 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 276,00842 | 413162 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 15008 | 224,05545 | 818647 |
Coğrafya 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Dosyasını İndir
Coğrafya 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları dosyası
08 Temmuz 2020 Çarşamba tarihinde eklendi.
Dosyayı aşağıdaki "Dosya İndir" butonu ile hemen indirebilirsiniz.
"Teşekkür Et" butonuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.
Benzer dosyaları 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları bölümümüzde bulabilirsiniz.